经调查,以下8家社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》等相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将以下社会组织列入社会组织活动异常名录。
| 序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位/直接登记 | 法定代表人 |
| 1 | 福建省天福幸福济困慈善基金会 | 53350000MJB620006K | 直接登记 | 何振 |
| 2 | 福建省陆通扶贫助学基金会 | 53350000MJY129470Q | 直接登记 | 黄颜晖 |
| 3 | 福建省自强助残助学基金会 | 53350000MJB6033296 | 直接登记 | 郑鲲腾 |
| 4 | 福建省廖晓枫教育发展基金会 | 53350000MJB6032065 | 直接登记 | 林大琳 |
| 5 | 福建省农爱工程慈善基金会 | 53350000054333804U | 福建省农业农村厅 | 刘刚 |
| 6 | 福建省漳州中扬梅香慈善基金会 | 53350000563386867C | 漳州市民政局 | 李明贵 |
| 7 | 福建省众人扶老助学公益服务中心 | 52350000MJY38907XJ | 直接登记 | 陈怀志 |
| 8 | 福建省真情扶老助老服务中心 | 52350000MJY15828XB | 直接登记 | 陈维平 |
特此公告
福建省民政厅
2023年2月17日