海南省互联网新闻信息服务单位许可信息
(截至2024年3月31日)
根据《互联网新闻信息服务管理规定》 (国家互联网信息办公室令第 1 号),通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务,应当取得互联网新闻信息服务许可。
截至2024年3月31日,经海南省互联网信息办公室批准的互联网新闻信息服务单位共31家,具体服务项目包括:网站13个,应用程序28个,公众账号137个,共计178个服务项。
一、获得互联网新闻信息服务许可的服务单位
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 服务类别 | 许可证编号 |
| | | | | |
| | 海南南海网传媒股份 | | 互联网新闻信息采编发布服务 | |
| 1 | | 企业法人 | | 46120170001 |
| | 有限公司 | | /传播平台服务 | |
| | | | | |
| 2 | 海南广播电视总台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170002 |
| | | | | |
| 3 | 海口日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170003 |
| | | | | |
| 4 | 海口广播电视台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170004 |
| | | | | |
| 5 | 三亚日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170005 |
| | | | | |
| 6 | 国际旅游岛商报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180001 |
| | | | | |
| 7 | 海南日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180003 |
| | | | | |
| 8 | 南国都市报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180004 |
| | | | | |
| | 儋州广播电视台 | | | |
| 9 | | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180005 |
| | (儋州市融媒体中心) | | | |
| | | | | |
| | 白沙黎族自治 | | | |
| 10 | | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200002 |
| | 县融媒体中心 | | | |
| | | | | |
| 11 | 万宁市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200003 |
| | | | | |
| 12 | 五指山市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200004 |
| | | | | |
| 13 | 文昌市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200005 |
| | | | | |
| 14 | 屯昌县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200006 |
| | | | | |
| | 昌江黎族自治 | | | |
| 15 | | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200007 |
| | 县融媒体中心 | | | |
| | | | | |
| 16 | 琼海市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200008 |
| | | | | |
| 17 | 东方市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210001 |
| | | | | |
| | 琼中黎族苗族自治县 | | | |
| 18 | | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210002 |
| | 融媒体中心 | | | |
| | | | | |
| | 海南农垦报文化传媒 | | | |
| 19 | | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210003 |
| | 有限责任公司 | | | |
| | | | | |
| | 保亭黎族苗族自治县 | | | |
| 20 | | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210004 |
| | 融媒体中心 | | | |
| | | | | |
| 21 | 三亚广播电视台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210005 |
| | | | | |
| 22 | 临高县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210006 |
| | | | | |
| | 乐东黎族自治县 | | | |
| 23 | | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210007 |
| | 融媒体中心 | | | |
| | | | | |
| 24 | 《证券导报》社 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210008 |
| | | | | |
| 25 | 海南特区报社 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210009 |
| | | | | |
| | 海口报业网络传媒 | | | |
| 26 | | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210010 |
| | 有限公司 | | | |
| | | | | |
| 27 | 澄迈县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220001 |
| | | | | |
| | 陵水黎族自治县 | | | |
| 28 | | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220002 |
| | 融媒体中心 | | | |
| | | | | |
| | 海南中新传媒文化 | | | |
| 29 | | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220003 |
| | 有限公司 | | | |
| | | | | |
| 30 | 定安县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220004 |
| | | | | |
| | 海南法治时报传媒 | | | |
| 31 | | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120230001 |
| | 有限责任公司 | | | |
| | | | | |
二、获得互联网新闻信息服务许可的网站和应用程序
| | 网 | 站 | |
| | | | |
| 序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 |
| | | | |
| 1 | “南海网” | www.hinews.cn | 46120170001 |
| | | | |
| 2 | “海南网络广播电视台” | www.hnntv.cn | 46120170002 |
| | | | |
| 3 | “海口网” | www.hkwb.net | 46120210010 |
| | | | |
| 4 | “海广网” | www.hkbtv.cn | 46120170004 |
| | | | |
| 5 | “三亚新闻网” | www.sanyarb.com.cn | 46120170005 |
| | | | |
| 6 | “椰网” | www.hndnews.com | 46120180001 |
| | | | |
| 7 | “海南日报客户端触屏版” | hndaily.cn | 46120180003 |
| | | | |
| 8 | “万福万宁网” | www.wfwn.com.cn | 46120200003 |
| | | | |
| 9 | “五指山市人民政府” | wzs.hainan.gov.cn | 46120200004 |
| | | | |
| 10 | “海财经” | www.haicaijing.cn | 46120210008 |
| | | | |
| 11 | “证券导报” | www.zqdb.com.cn | 46120210008 |
| | | | |
| 12 | “定安县人民政府” | dingan.hainan.gov.cn | 46120220004 |
| | | | |
| 13 | “白沙黎族自治县人民政府” | baisha.hainan.gov.cn | 46120230001 |
| | | | |
| | 应用程序 | | |
| | | | |
| 序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
| | | | |
| | | 海南南海网传媒股份 | |
| 1 | “南海网” | 有限公司 | 46120170001 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | “视听海南” | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | |||
| | | | |
| 3 | “无限海口” | 海口日报社 | 46120170003 |
| | |||
| | | | |
| 4 | “在海口” | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | |||
| | | | |
| 5 | “在直播” | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | |||
| | | | |
| 6 | “海拔新闻” | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | |||
| | | | |
| 7 | “海南日报” | 海南日报社 | 46120180003 |
| | |||
| | | | |
| 8 | “海直播” | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | |||
| | | | |
| 9 | “旅游网视” | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | |||
| | | | |
| 10 | “i 白沙” | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| | | | |
| | | 海南南海网传媒股份 | |
| 11 | “新海南” | 有限公司 | 46120170001 |
| | | | |
| | | | |
| 12 | “万福万宁” | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| | |||
| | | | |
| 13 | “我爱五指山” | 五指山市融媒体中心 | 46120200004 |
| | |||
| | | | |
| 14 | “云上文昌” | 文昌市融媒体中心 | 46120200005 |
| | |||
| | | | |
| 15 | “屯昌发布” | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| | |||
| | | | |
| 16 | “纯美昌江” | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| | | | |
| 17 | “家园琼海” | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| | |||
| | | | |
| 18 | “东方发布” | 东方市融媒体中心 | 46120210001 |
| | | | |
| | | 儋州广播电视台 | |
| 19 | “这里是儋州” | (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
| | | | |
| | | | |
| 20 | “大三亚” | 三亚日报社 | 46120170005 |
| | |||
| | | | |
| | | 琼中黎族苗族自治县 | |
| 21 | “奔格内琼中” | 融媒体中心 | 46120210002 |
| | | | |
| | | | |
| 22 | “三沙卫视” | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | |||
| | | | |
| | | 保亭黎族苗族自治县 | |
| 23 | “你好保亭” | 融媒体中心 | 46120210004 |
| | | | |
| | | | |
| 24 | “今日临高” | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| | |||
| | | | |
| 25 | “i 乐东” | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| | | | |
| 26 | “长寿新澄迈” | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| | |||
| | | | |
| 27 | “陵水融媒” | 陵水黎族自治县融媒体中心 | 46120220002 |
| | | | |
| 28 | “定安发布” | 定安县融媒体中心 | 46120220004 |
| | |||
| | | | |
三、获得互联网新闻信息服务许可的公众账号
| 序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
| | | | |
| | “南海网” | | |
| 1 | | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “南海网” | | |
| 2 | | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南广播电视总台” | | |
| 3 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南广播电视总台微博”(新 | | |
| 4 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | 浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南卫视官方账号” | | |
| 5 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南卫视官方微博” | | |
| 6 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “三沙卫视” | | |
| 7 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “三沙卫视” | | |
| 8 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “直播海南” | | |
| 9 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “直播海南” | | |
| 10 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南公共频道” | | |
| 11 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南公共频道” | | |
| 12 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南新闻广播” | | |
| 13 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南交通广播” | | |
| 14 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南交通广播” | | |
| 15 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南音乐广播” | | |
| 16 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南音乐广播” | | |
| 17 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南民生广播” | | |
| 18 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南民生广播” | | |
| 19 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南网络广播电视台” | | |
| 20 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “国际旅游岛之声” | | |
| 21 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南国际旅游岛之声” | | |
| 22 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南新闻频道官方微博” | | |
| 23 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南自贸频道” | | |
| 24 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南经济频道” | | |
| 25 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南青少频道” | | |
| 26 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南青少频道” | | |
| 27 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南文旅频道” | | |
| 28 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南文旅频道” | | |
| 29 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南新闻联播” | | |
| 30 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南之声 FM886” | | |
| 31 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口日报” | | |
| 32 | | 海口日报社 | 46120170003 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口日报” | | |
| 33 | | 海口日报社 | 46120170003 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口广播电视台” | | |
| 34 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口广播电视台” | | |
| 35 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海广网” | | |
| 36 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海广网” | | |
| 37 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “热带播报” | | |
| 38 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “热带播报” | | |
| 39 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “交通 954” | | |
| 40 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “交通 954” | | |
| 41 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口新闻联播” | | |
| 42 | | 海口广播电视台 | |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口之声” | | |
| 43 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “直播新发现” | | |
| 44 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “自贸港经济在线” | | |
| 45 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南华侨” | | |
| 46 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口台《看法》” | | |
| 47 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “看海口” | | |
| 48 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “生活 1044” | | |
| 49 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南新健康” | | |
| 50 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “国际教育创新岛” | | |
| 51 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “自贸港乡村振兴” | | |
| 52 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口直播 12345” | | |
| 53 | | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “三亚日报” | | |
| 54 | | 三亚日报社 | 46120170005 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “三亚日报” | | |
| 55 | | 三亚日报社 | 46120170005 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “椰网” | | |
| 56 | | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “椰网” | | |
| 57 | | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “国际旅游岛商报” | | |
| 58 | | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “国际旅游岛商报” | | |
| 59 | | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海拔新闻” | | |
| 60 | | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海拔新闻” | | |
| 61 | | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南日报” | | |
| 62 | | 海南日报社 | 46120180003 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南日报” | | |
| 63 | | 海南日报社 | 46120180003 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “南国都市报” | | |
| 64 | | 南国都市报社 | 46120180004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “南国都市报” | | |
| 65 | | 南国都市报社 | 46120180004 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “儋州广播电视台” | 儋州广播电视台 | |
| 66 | | | 46120180005 |
| | (腾讯微信公众账号) | (儋州市融媒体中心) | |
| | | | |
| | “儋州广播 1005” | 儋州广播电视台 | |
| 67 | | | 46120180005 |
| | (腾讯微信公众账号) | (儋州市融媒体中心) | |
| | | | |
| | “儋州广电党风政风热线” | 儋州广播电视台 | |
| 68 | | | 46120180005 |
| | (腾讯微信公众账号) | (儋州市融媒体中心) | |
| | | | |
| | “儋州广电” | 儋州广播电视台 | |
| 69 | | | 46120180005 |
| | (新浪微博公众账号) | (儋州市融媒体中心) | |
| | | | |
| | “这里是儋州” | 儋州广播电视台 | |
| 70 | | | 46120180005 |
| | (腾讯微信公众账号) | (儋州市融媒体中心) | |
| | | | |
| | “白沙融媒” | | |
| 71 | | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “万宁市广播电视台” | | |
| 72 | | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “万宁发布厅” | | |
| 73 | | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “万宁发布” | | |
| 74 | | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “五指山新闻” | | |
| 75 | | 五指山市融媒体中心 | 46120200004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “文昌市融媒体中心” | | |
| 76 | | 文昌市融媒体中心 | 46120200005 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “文昌市融媒体中心” | | |
| 77 | | 文昌市融媒体中心 | 46120200005 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “屯昌县融媒体中心” | | |
| 78 | | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “绿动屯昌” | | |
| 79 | | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “昌江融媒体中心” | | |
| 80 | | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “昌江发布” | | |
| 81 | | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “昌江融媒体中心” | | |
| 82 | | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “琼海市融媒体中心” | | |
| 83 | | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “家园琼海” | | |
| 84 | | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “早安琼海” | | |
| 85 | | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “琼海市融媒体中心” | | |
| 86 | | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “东方市融媒体中心” | | |
| 87 | | 东方市融媒体中心 | 46120210001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “东方市融媒体中心” | | |
| 88 | | 东方市融媒体中心 | 46120210001 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “奔格内琼中” | 琼中黎族苗族自治县融媒体中 | |
| 89 | | | 46120210002 |
| | (腾讯微信公众账号) | 心 | |
| | | | |
| | “海南农垦报” | 海南农垦报文化传媒有限责任 | |
| 90 | | | 46120210003 |
| | (腾讯微信公众账号) | 公司 | |
| | | | |
| | “保亭广播电视台” | 保亭黎族苗族自治县融媒体中 | |
| 91 | | | 46120210004 |
| | (腾讯微信公众账号) | 心 | |
| | | | |
| | “三亚广播电视台”(腾讯微信 | | |
| 92 | | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| | 公众账号,可直播) | | |
| | | | |
| | “三亚广播电视台” | | |
| 93 | | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “临高县融媒体中心” | | |
| 94 | | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “临高县融媒体中心” | | |
| 95 | | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “乐东黎族自治县电视台”(腾 | | |
| 96 | | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| | 讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “证券导报” | | |
| 97 | | 证券导报社 | 46120210008 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南金融周刊” | | |
| 98 | | 证券导报社 | 46120210008 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海财经” | | |
| 99 | | 证券导报社 | 46120210008 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海财经” | | |
| 100 | | 证券导报社 | 46120210008 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南特区报” | | |
| 101 | | 海南特区报社 | 46120210009 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南特区报” | | |
| 102 | | 海南特区报社 | 46120210009 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南特区报” | | |
| 103 | | 海南特区报社 | 46120210009 |
| | (腾讯微信视频号) | | |
| | | | |
| | “海口网” | | |
| 104 | | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口网” | | |
| 105 | | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “黄灯笼辣评” | | |
| 106 | | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口要闻” | | |
| 107 | | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海口教育融媒” | | |
| 108 | | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “澄迈新闻” | | |
| 109 | | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “澄迈新闻” | | |
| 110 | | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| | (腾讯微信视频号) | | |
| | | | |
| | “福橙 TV” | | |
| 111 | | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “陵水广播电视台” | | |
| 112 | | 陵水黎族自治县融媒体中心 | 46120220002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南创潮” | | |
| 113 | | 海南中新传媒文化有限公司 | 46120220003 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “定安发布” | | |
| 114 | | 定安县融媒体中心 | 46120220004 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “定安发布” | | |
| 115 | | 定安县融媒体中心 | 46120220004 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “自贸朋友圈” | | |
| 116 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “视听三亚” | | |
| 117 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “新海南” | | |
| 118 | | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| | (腾讯微信公众账号) | | |
| | | | |
| | “新海南” | | |
| 119 | | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| | (新浪微博公众账号) | | |
| | | | |
| | “法治时报” | 海南法治时报传媒有限责任公 | |
| 120 | | | 46120230001 |
| | (腾讯微信公众账号) | 司 | |
| | | | |
| | “法治时报” | 海南法治时报传媒有限责任公 | |
| 121 | | | 46120230001 |
| | (新浪微博公众账号) | 司 | |
| | | | |
| | “三亚日报” | | |
| 122 | | 三亚日报社 | 46120170005 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “国际旅游岛商报” | | |
| 123 | | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “白沙黎族自治县融媒体中心” | | |
| 124 | | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “万宁市融媒体中心” | | |
| 125 | | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “五指山市融媒体中心” | | |
| 126 | | 五指山市融媒体中心 | 46120200004 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “屯昌发布” | | |
| 127 | | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “昌江融媒体中心” | | |
| 128 | | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “琼海市融媒体中心” | | |
| 129 | | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “保亭黎族苗族自治县融媒体中 | 保亭黎族苗族自治县 | |
| 130 | | | 46120210004 |
| | 心”(现场云直播公众账号) | 融媒体中心 | |
| | | | |
| | “临高县融媒体中心” | | |
| 131 | | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “乐东黎族自治县融媒体中心” | | |
| 132 | | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “自贸港直播间” | | |
| 133 | | 海南特区报社 | 46120210009 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “澄迈县融媒体中心” | | |
| 134 | | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “三沙卫视” | | |
| 135 | | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| | (现场云直播公众账号) | | |
| | | | |
| | “海南特区报” | | |
| 136 | | 海南特区报社 | 46120210009 |
| | (今日头条号) | | |
| | | | |
| 137 | “海南号” | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| | | | |
海南省互联网信息办公室
2024年3月31日