根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)、《湖南省财政厅 国家税务总局湖南省税务局 湖南省民政厅关于湖南省公益性捐赠税前扣除资格确认工作有关事项的通知》(湘财税〔2020〕24号)有关要求,湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局、湖南省民政厅对湖南省2023-2025年度(第三批)和2024-2026年度(第一批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单进行了确认,现予以公示。
公示期为2024年5月9日至5月14日。如对公示名单有异议,请于公示期内将书面意见反馈至省财政厅或省税务局或省民政厅。
联系方式:
省财政厅 肖淳丹 0731-85165043
省税务局 龙 锦 0731-85526917
省民政厅 刘 彬 0731-84502316
附件:1.湖南省2023-2025年度(第三批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
2.湖南省2024-2026年度(第一批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
湖南省财政厅 国家税务总局湖南省税务局 湖南省民政厅
2024年5月9日
附件1
湖南省2023-2025年度(第三批)符合公益性捐赠
税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 税前扣除资格时限 |
| 省本级(31家) | ||
| 1 | 湖南省郴州市教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 2 | 湖南财政经济学院厚生教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 3 | 湖南方正证券汇爱公益基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 4 | 湖南工业大学教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 5 | 湖南红色记忆文化基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 6 | 湖南践行国学公益基金会 | 2023年符合1日至2025年12月31日 |
| 7 | 湖南人人健康基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 8 | 湖南省凤凰县致远教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 9 | 湖南省公安民警基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 10 | 湖南省蔻德罕见病关爱中心 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 11 | 湖南省乐善社会工作发展中心 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 12 | 湖南省临澧县教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 13 | 湖南省娄底市娄星区阳光教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 14 | 湖南省南华大学教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 15 | 湖南省平江县同心公安民警救助基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 16 | 湖南省祁阳市教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 17 | 湖南省洗心公益基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 18 | 湖南省湘商公益基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 19 | 湖南省湘潭市光彩事业基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 20 | 湖南省新化县华美栋才教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 21 | 湖南省张家界市扬力青少年发展基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 22 | 湖南省中伟公益基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 23 | 湖南省资兴市教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 24 | 宁乡市教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 25 | 益阳市教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 26 | 岳阳市君山区教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 27 | 长沙市公安民警基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 28 | 湖南第一师范学院教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 29 | 湖南省文艺发展基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 30 | 湖南省沅陵县沅梦教育发展基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 31 | 邵东市教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 长沙市(4家) | ||
| 32 | 长沙市金茂公益教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 33 | 长沙市澳优公益慈善基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 34 | 浏阳慈善会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 35 | 长沙湘江新区教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 株洲市(3家) | ||
| 36 | 株洲市社会扶贫基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 37 | 茶陵县慈善会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 38 | 株洲市芦淞区慈善会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 湘潭市(3家) | ||
| 39 | 湘潭市子敬慈善基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 40 | 湘潭市湘钢帮帮团志愿者协会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 41 | 湘潭市光明志愿者协会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 衡阳市(2家) | ||
| 42 | 衡阳市慈善总会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 43 | 耒阳市慈善总会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 邵阳市(2家) | ||
| 44 | 绥宁县慈善会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 45 | 邵东市慈善协会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 常德市(3家) | ||
| 46 | 湖南省汉寿县慈善总会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 47 | 石门县启行教育公益发展中心 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 48 | 常德市残疾人福利基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 张家界市(2家) | ||
| 49 | 张家界市慈善总会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 50 | 张家界市罗嗣清旅游公益基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 益阳市(6家) | ||
| 51 | 益阳市资阳区慈善总会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 52 | 益阳市资阳区教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 53 | 沅江市慈善总会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 54 | 沅江市教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 55 | 桃江县慈善总会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 56 | 桃江县教育基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 怀化市(3家) | ||
| 57 | 怀化市残疾人福利基金会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 58 | 怀化市青少年关爱协会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 59 | 辰溪县慈善会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 娄底市(1家) | ||
| 60 | 双峰县慈善会 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
附件2
湖南省2024-2026年度(第一批)符合公益性捐赠
税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 税前扣除资格时限 |
| 省本级(6家) | ||
| 1 | 湖南佰骏医疗慈善基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 2 | 湖南省宁乡一中教育基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 3 | 湖南宋祖英助学基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 4 | 湖南太阳慈善助学基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 5 | 湖南兴威慈善基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 6 | 岳阳市云溪区教育基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 长沙市(3家) | ||
| 7 | 长沙市学雷锋志愿服务基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 8 | 长沙市金海教育基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 9 | 长沙市妇女儿童发展基金会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 株洲市(2家) | ||
| 10 | 株洲市光耀康乐公益服务促进会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 11 | 株洲晚报志愿者联合会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 岳阳市(1家) | ||
| 12 | 岳阳市德馨助残服务中心 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |
| 益阳市(1家) | ||
| 13 | 益阳市馨欣公益志愿者协会 | 2024年1月1日至2026年12月31日 |