海南省互联网新闻信息服务单位许可信息
(截至2025年6月30日)
2017年6月1日起,《互联网新闻信息服务管理规定》(国家互联网信息办公室令第1号)实施。根据《规定》,通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务,应当取得互联网新闻信息服务许可。
《规定》实施以来,在国家互联网信息办公室的指导下,海南省互联网信息办公室组织开展了互联网新闻信息服务许可审批工作。现将海南省互联网新闻信息服务许可单位和服务形式相关信息予以公开,包括:服务单位30个;服务形式44个(互联网站16个,应用程序28个);公众账号298个(微信128个,微博50个,现场云网络直播公众账号13个,其他公众账号107个);合计30个服务单位和342个服务项。
一、获得互联网新闻信息服务许可的服务单位
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 服务类别 | 许可证编号 |
| 1 | 海南南海网传媒股份 有限公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务/传播平台服务 | 46120170001 |
| 2 | 海南广播电视总台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170002 |
| 3 | 海口日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170003 |
| 4 | 海口广播电视台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170004 |
| 5 | 三亚日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170005 |
| 6 | 国际旅游岛商报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180001 |
| 7 | 海南日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务/转载服务传播平台服务 | 46120180003 |
| 8 | 南国都市报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180004 |
| 9 | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180005 |
| 10 | 白沙黎族自治 县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200002 |
| 11 | 万宁市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200003 |
| 12 | 五指山市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200004 |
| 13 | 文昌市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200005 |
| 14 | 屯昌县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200006 |
| 15 | 昌江黎族自治 县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200007 |
| 16 | 琼海市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200008 |
| 17 | 东方市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210001 |
| 18 | 琼中黎族苗族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210002 |
| 19 | 海南农垦报文化传媒 有限责任公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210003 |
| 20 | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210004 |
| 21 | 三亚广播电视台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210005 |
| 22 | 临高县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210006 |
| 23 | 乐东黎族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210007 |
| 24 | 《证券导报》社 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210008 |
| 25 | 海南特区报社 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210009 |
| 26 | 海口报业网络传媒 有限公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210010 |
| 27 | 澄迈县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220001 |
| 28 | 陵水黎族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220002 |
| 29 | 定安县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220004 |
| 30 | 海南法治时报传媒 有限责任公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120230001 |
二、获得互联网新闻信息服务许可的服务形式
| 网 站 | ||||
| 序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 | |
| 1 | “南海网” | www.hinews.cn | 46120170001 | |
| 2 | “海南网络广播电视台” | www.hnntv.cn | 46120170002 | |
| 3 | “海口网” | www.hkwb.net | 46120210010 | |
| 4 | “海广网” | www.hkbtv.cn | 46120170004 | |
| 5 | “三亚新闻网” | www.sanyarb.com.cn | 46120170005 | |
| 6 | “椰网” | www.hndnews.com | 46120180001 | |
| 7 | “海南日报客户端触屏版” | hndaily.cn | 46120180003 | |
| 8 | “五指山市人民政府” | wzs.hainan.gov.cn | 46120200004 | |
| 9 | “海财经” | www.haicaijing.cn | 46120210008 | |
| 10 | “证券导报” | www.zqdb.com.cn | 46120210008 | |
| 11 | “定安县人民政府” | dingan.hainan.gov.cn | 46120220004 | |
| 12 | “海南国际传播网” | www.hicn.cn | 46120170001 | |
| 13 | “海南乡村振兴网” | www.hainanfp.com | 46120170001 | |
| 14 | “在天涯网” | www.zaity.tv | 46120210005 | |
| 15 | “海南特区报数字报” | www.hntqb.com | 46120210009 | |
| 16 | “儋州广电网” | www.danzhoutv.net | 46120180005 | |
| 应用程序 | ||||
| 序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 | |
| 1 | “南海网” | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 | |
| 2 | “视听海南” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
| 3 | “无限海口” | 海口日报社 | 46120170003 | |
| 4 | “在海口” | 海口广播电视台 | 46120170004 | |
| 5 | “在直播” | 海口广播电视台 | 46120170004 | |
| 6 | “海拔新闻” | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 | |
| 7 | “海南日报” | 海南日报社 | 46120180003 | |
| 8 | “海直播” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
| 9 | “旅游网视” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
| 10 | “i白沙” | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 | |
| 11 | “新海南” | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 | |
| 12 | “万福万宁” | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 | |
| 13 | “我爱五指山” | 五指山市融媒体中心 | 46120200004 | |
| 14 | “云上文昌” | 文昌市融媒体中心 | 46120200005 | |
| 15 | “屯昌发布” | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 | |
| 16 | “纯美昌江” | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 | |
| 17 | “家园琼海” | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 | |
| 18 | “东方发布” | 东方市融媒体中心 | 46120210001 | |
| 19 | “这里是儋州” | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 | |
| 20 | “大三亚” | 三亚日报社 | 46120170005 | |
| 21 | “奔格内琼中” | 琼中黎族苗族自治县融媒体中心 | 46120210002 | |
| 22 | “三沙卫视” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
| 23 | “你好保亭” | 保亭黎族苗族自治县融媒体中心 | 46120210004 | |
| 24 | “今日临高” | 临高县融媒体中心 | 46120210006 | |
| 25 | “山海乐东” | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 | |
| 26 | “长寿新澄迈” | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 | |
| 27 | “陵水融媒” | 陵水黎族自治县融媒体中心 | 46120220002 | |
| 28 | “定安发布” | 定安县融媒体中心 | 46120220004 | |
三、获得互联网新闻信息服务许可的公众账号
| 序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
| 1 | “南海网” (腾讯微信公众账号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 2 | “南海网” (新浪微博公众账号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 3 | “海南广播电视总台” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 4 | “海南广播电视总台微博” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 5 | “海南卫视官方账号” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 6 | “海南卫视官方微博” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 7 | “三沙卫视” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 8 | “三沙卫视” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 9 | “直播海南” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 10 | “直播海南” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 11 | “海南公共频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 12 | “海南公共频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 13 | “海南新闻广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 14 | “海南交通广播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 15 | “海南交通广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 16 | “海南音乐广播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 17 | “海南音乐广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 18 | “海南民生广播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 19 | “海南民生广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 20 | “海南网络广播电视台” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 21 | “国际旅游岛之声” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 22 | “海南国际旅游岛之声” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 23 | “海南新闻频道官方微博” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 24 | “海南自贸频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 25 | “海南经济频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 26 | “海南青少频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 27 | “海南青少频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 28 | “海南文旅频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 29 | “海南文旅频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 30 | “海南新闻联播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 31 | “海南之声FM886” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 32 | “海口日报” (腾讯微信公众账号) | 海口日报社 | 46120170003 |
| 33 | “海口日报” (新浪微博公众账号) | 海口日报社 | 46120170003 |
| 34 | “海口广播电视台” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 35 | “海口广播电视台” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 36 | “海广网” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 37 | “海广网” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 38 | “热带播报” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 39 | “热带播报” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 40 | “交通954” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 41 | “交通954” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 42 | “海口新闻联播” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 43 | “海口之声” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 44 | “直播新发现” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 45 | “自贸港经济在线” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 46 | “海南华侨” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 47 | “海口台《看法》” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 48 | “看海口” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 49 | “生活1044” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 50 | “海南新健康” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 51 | “国际教育创新岛” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 52 | “自贸港乡村振兴” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 53 | “海口直播12345” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
| 54 | “三亚日报” (腾讯微信公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 55 | “三亚日报” (新浪微博公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 56 | “椰网” (腾讯微信公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 57 | “椰网” (新浪微博公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 58 | “国际旅游岛商报” (腾讯微信公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 59 | “国际旅游岛商报” (新浪微博公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 60 | “海拔新闻” (腾讯微信公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 61 | “海拔新闻” (新浪微博公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 62 | “海南日报” (腾讯微信公众账号) | 海南日报社 | 46120180003 |
| 63 | “海南日报” (新浪微博公众账号) | 海南日报社 | 46120180003 |
| 64 | “南国都市报” (腾讯微信公众账号) | 南国都市报社 | 46120180004 |
| 65 | “南国都市报” (新浪微博公众账号) | 南国都市报社 | 46120180004 |
| 66 | “儋州广播电视台” (腾讯微信公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
| 67 | “儋州广播1005” (腾讯微信公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
| 68 | “儋州广播电视台” (抖音平台公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
| 69 | “儋州广电” (新浪微博公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
| 70 | “这里是儋州” (腾讯微信公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
| 71 | “白沙融媒” (腾讯微信公众账号) | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| 72 | “万宁发布” (腾讯微信视频账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| 73 | “万宁发布” (腾讯微信公众账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| 74 | “万宁发布” (新浪微博公众账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| 75 | “五指山新闻” (腾讯微信公众账号) | 五指山市融媒体中心 | 46120200004 |
| 76 | “文昌市融媒体中心” (腾讯微信公众账号) | 文昌市融媒体中心 | 46120200005 |
| 77 | “文昌市融媒体中心” (新浪微博公众账号) | 文昌市融媒体中心 | 46120200005 |
| 78 | “屯昌县融媒体中心” (腾讯微信公众账号) | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| 79 | “绿动屯昌” (新浪微博公众账号) | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| 80 | “昌江融媒体中心” (腾讯微信公众账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 81 | “昌江发布” (腾讯微信公众账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 82 | “昌江融媒体中心” (新浪微博公众账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 83 | “琼海市融媒体中心” (腾讯微信公众账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 84 | “家园琼海” (腾讯微信公众账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 85 | “早安琼海” (腾讯微信公众账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 86 | “琼海市融媒体中心” (新浪微博公众账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 87 | “东方融媒体” (腾讯微信公众账号) | 东方市融媒体中心 | 46120210001 |
| 88 | “东方融媒体” (新浪微博公众账号) | 东方市融媒体中心 | 46120210001 |
| 89 | “奔格内琼中” (腾讯微信公众账号) | 琼中黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210002 |
| 90 | “海南农垦报” (腾讯微信公众账号) | 海南农垦报文化传媒 有限责任公司 | 46120210003 |
| 91 | “保亭融媒体中心” (腾讯微信公众账号) | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210004 |
| 92 | “三亚广播电视台” (腾讯微信公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 93 | “三亚广播电视台” (新浪微博公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 94 | “临高县融媒体中心” (腾讯微信公众账号) | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| 95 | “临高县融媒体中心” (新浪微博公众账号) | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| 96 | “乐东黎族自治县电视台” (腾讯微信公众账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 97 | “证券导报” (腾讯微信公众账号) | 证券导报社 | 46120210008 |
| 98 | “海南金融周刊” (腾讯微信公众账号) | 证券导报社 | 46120210008 |
| 99 | “海财经” (腾讯微信公众账号) | 证券导报社 | 46120210008 |
| 100 | “海财经” (新浪微博公众账号) | 证券导报社 | 46120210008 |
| 101 | “海南特区报” (腾讯微信公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 102 | “海南特区报” (新浪微博公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 103 | “海南特区报” (腾讯微信视频号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 104 | “海口网” (腾讯微信公众账号) | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| 105 | “海口网” (新浪微博公众账号) | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| 106 | “海口网” (抖音平台公众账号) | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| 107 | “海口网” (今日头条公众账号) | 海口报业网络传媒有限公司 | 46120210010 |
| 108 | “万宁新闻” (今日头条公众账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| 109 | “澄迈新闻” (腾讯微信公众账号) | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| 110 | “澄迈新闻” (腾讯微信视频号) | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| 111 | “福橙TV” (腾讯微信公众账号) | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| 112 | “陵水广播电视台” (腾讯微信公众账号) | 陵水黎族自治县融媒体中心 | 46120220002 |
| 113 | “电商禁塑违规投诉” (腾讯微信小程序) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 114 | “定安发布” (腾讯微信公众账号) | 定安县融媒体中心 | 46120220004 |
| 115 | “定安发布” (新浪微博公众账号) | 定安县融媒体中心 | 46120220004 |
| 116 | “自贸朋友圈” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 117 | “视听三亚” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 118 | “hiHainan” (腾讯微信公众账号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 119 | “新海南” (新浪微博公众账号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 120 | “法治时报” (腾讯微信公众账号) | 海南法治时报传媒有限责任公司 | 46120230001 |
| 121 | “法治时报” (新浪微博公众账号) | 海南法治时报传媒有限责任公司 | 46120230001 |
| 122 | “三亚日报” (现场云直播公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 123 | “国际旅游岛商报” (现场云直播公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 124 | “白沙黎族自治县融媒体中心” (现场云直播公众账号) | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| 125 | “这里是万宁” (抖音平台公众账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| 126 | “五指山市融媒体中心” (现场云直播公众账号) | 五指山市融媒体中心 | 46120200004 |
| 127 | “屯昌发布” (现场云直播公众账号) | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| 128 | “昌江融媒体中心” (现场云直播公众账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 129 | “琼海市融媒体中心” (现场云直播公众账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 130 | “保亭黎族苗族自治县融媒体中心”(新浪微博公众账号) | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210004 |
| 131 | “临高县融媒体中心” (现场云直播公众账号) | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| 132 | “乐东黎族自治县融媒体中心” (现场云直播公众账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 133 | “自贸港直播间” (现场云直播公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 134 | “澄迈县融媒体中心” (现场云直播公众账号) | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| 135 | “三沙卫视” (现场云直播公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
| 136 | “海南特区报” (今日头条公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 137 | “南海网” (抖音平台公众号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 138 | “奔格内琼中” (抖音平台公众账号) | 琼中黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210002 |
| 139 | “快看琼中” (快手平台公众账号) | 琼中黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210002 |
| 140 | “奔格内琼中” (今日头条公众账号) | 琼中黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210002 |
| 141 | “南海网” (快手平台公众号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 142 | “新海南” (抖音平台公众号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 143 | “新海南” (今日头条公众号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 144 | “海南乡村振兴网” (腾讯微信公众号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 145 | “海南村BA” (快手平台公众号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
| 146 | “南国都市报” (腾讯微信视频账号) | 南国都市报社 | 46120180004 |
| 147 | “南国都市报” (今日头条公众账号) | 南国都市报社 | 46120180004 |
| 148 | “南国都市报” (抖音平台公众账号) | 南国都市报社 | 46120180004 |
| 149 | “海南特区报” (快手平台公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 150 | “海南特区报” (抖音平台公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 151 | “乐东微发布” (腾讯微信公众账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 152 | “乐东融媒体中心” (腾讯微信视频账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 153 | “乐东融媒体中心” (新浪微博公众账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 154 | “乐东发布” (快手平台公众账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 155 | “乐东发布” (抖音平台公众账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 156 | “乐东融媒” (抖音平台公众账号) | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 |
| 157 | “临高县融媒体中心” (腾讯微信视频账号) | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| 158 | “临高县融媒体中心” (抖音平台公众账号) | 临高县融媒体中心 | 46120210006 |
| 159 | “海南农垦报” (抖音平台公众账号) | 海南农垦报文化传媒 有限责任公司 | 46120210003 |
| 160 | “琼中发布” (新浪微博公众账号) | 琼中黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210002 |
| 161 | “万宁融媒号” (学习强国公众账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
| 162 | “屯昌发布” (抖音平台公众账号) | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| 163 | “屯昌发布” (快手平台公众账号) | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| 164 | “屯昌县融媒体中心” (腾讯微信视频账号) | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 |
| 165 | “昌江县融媒体中心” (腾讯微信视频账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 166 | “昌江融媒” (快手平台公众账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 167 | “昌江融媒” (抖音平台公众账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 168 | “昌江融媒” (今日头条公众账号) | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 |
| 169 | “证券导报社” (抖音平台公众账号) | 证券导报社 | 46120210008 |
| 170 | “你好保亭” (抖音平台公众账号) | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210004 |
| 171 | “你好保亭” (快手平台公众账号) | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210004 |
| 172 | “保亭视窗” (腾讯微信视频账号) | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210004 |
| 173 | “玩转保亭” (腾讯微信视频账号) | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 46120210004 |
| 174 | “澄迈融媒” (抖音平台公众账号) | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| 175 | “澄迈新发展” (快手平台公众账号) | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| 176 | “澄迈新闻” (新浪微博公众账号) | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 |
| 177 | “琼海发布” (抖音平台公众账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 178 | “琼海融媒” (抖音平台公众账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 179 | “家园琼海” (腾讯微信视频账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 180 | “琼海市融媒体中心” (腾讯微信视频账号) | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 |
| 181 | “三亚日报” (腾讯微信视频账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 182 | “三亚日报” (抖音平台公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 183 | “三亚日报” (学习强国公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 184 | “三亚日报” (今日头条公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 185 | “三亚日报” (人民网公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
| 186 | “三亚广播电视台” (腾讯微信视频账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 187 | “三亚广播电视台” (抖音平台公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 188 | “三亚广播电视台” (快手平台公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 189 | “三亚广电天涯之声” (腾讯微信公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 190 | “三亚广电天涯之声” (腾讯微信视频账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 191 | “三亚广电三亚之声” (腾讯微信公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 192 | “三亚广电三亚之声” (腾讯微信视频账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 193 | “三亚广播电视台天涯之声” (抖音平台公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 194 | “Super Radio” (抖音平台公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 195 | “三亚News” (腾讯微信视频账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 196 | “快看三亚” (腾讯微信视频账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 197 | “三亚第一民生” (抖音平台公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 198 | “三亚第一民生” (快手平台公众账号) | 三亚广播电视台 | 46120210005 |
| 199 | “海南特区报汽车圈” (腾讯微信公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 200 | “海南特区报汽车圈” (腾讯微信视频账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 201 | “海南特区报防水圈” (腾讯微信公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 202 | “海南特区报防水圈” (腾讯微信视频账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 203 | “绿茵风云(海南特区报)” (抖音平台公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 204 | “汽车圈” (快手平台公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 205 | “海南特区报” (百家平台公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 206 | “海南特区报” (网易平台公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 207 | “国际旅游岛商报” (抖音平台公众账号) | 海南特区报社 | 46120210009 |
| 208 | “国际旅游岛商报” (快手平台公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 209 | “国际旅游岛商报” (今日头条公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 210 | “国际旅游岛商报” (腾讯微信视频账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 211 | “国际旅游岛商报” (一点资讯公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
| 212 | “白沙融媒” (新浪微博公众账号) | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| 213 | “白沙融媒” (快手平台公众账号) | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| 214 | “白沙融媒” (今日头条平台公众账号) | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
| 215 | “白沙融媒” (新海南平台公众账号) | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
